| Proizvođač | Makita |
| Model | CLX224X |
| Sastav seta | DF333D AKUMULATORSKA BUŠILICA TD110D AKUMULATORSKI UDARNI ODVIJAČ 2 BATERIJE 12V / 1.5Ah BL1016 PUNJAČ DC10WD ALUMINIJUMSKI TRANSPORTNI KOFER |
| AKUMULATORSKA BUŠILICA / ODVIJAČ | DF333D |
| Tip akumulatora | Li-Ion |
| Napon | 12.0 V |
| Kapacitet | 1.5 Ah |
| Kapacitet – čelik | 10.0 mm |
| Kapacitet – drvo | 21.0 mm |
| Broj okretaja | 1. brzina: 0 – 450 min-1 / 2. brzina: 0 – 1700 min-1 |
| Obrtni momenat | Tvrdo 30 Nm / Meko 14 Nm |
| Stezna glava | 0.8 – 10 mm |
| Podešavanje obrtnog momenta | 20 + D |
| Buka – zvučni pritisak | 70 db(A) |
| Buka – odstupanje (K) | 3 db(A) |
| Vibracije – bušenje u metalu | 2.5 m/s² |
| Vibracije – odstupanje (K) | 1.5 m/s² |
| Dimenzije | 179 x 66 x 229 mm |
| Težina | 1.2 kg |
| AKUMULATORSKA UDARNA BUŠILICA / ODVIJAČ | TD110D |
| Napon | 12.0 V |
| Kapacitet | 1.5 Ah |
| Mašinski vijak | M4 – M8 |
| Standardni vijak | M5 – M12 |
| Vijak visoke čvrstoće | M5 – M10 |
| Grubi navoj vijka | 22 – 90 mm |
| Brzina slobodnog hoda | 0 – 2600 min-1 |
| Udarci u minuti | 0 – 3500 min-1 |
| Obrtni momenat | Max. moment zavrtanja – 110 Nm |
| Prihvat | 1/4 ” / 6.35 mm – Hex |
| Buka- zvučni pritisak | 94 db(A) |
| Buka – zvučna snaga | 105 db(A) |
| Buka – odstupanje (K) | 3 db(A) |
| Dimenzije | 153 x 66 x 204 mm |
| Težina | 1.2 kg |
| Dodatne informacije | Vibracije: udarno zavrtanje: 8.0 m/s² Vibracije: odstupanje (K): 1.5 m/s² |








Dojmovi
Nema utisaka drugih kupaca.